APPENDIX C
  HD 1 HD 2 HD 3 HD 4 HD 5 HD 6 HD 7 STATE
Females                
< 5 5,230 2,888 6,579 10,792 5,912 6,270 6,337 44,008
5 to 9 5,461 3,003 6,196 10,555 6,033 6,926 6,368 44,542
10 to 14 6,243 3,199 7,015 11,038 6,832 7,734 7,280 49,341
15 to 19 6,250 4,133 7,440 11,868 6,394 7,175 9,408 52,668
20 to 24 4,704 4,545 5,678 11,766 4,392 5,302 5,835 42,222
25 to 29 4,237 2,956 4,865 10,727 4,418 4,439 4,359 36,001
30 to 34 5,313 3,035 5,020 11,202 4,934 5,020 4,506 39,030
35 to 39 6,896 3,631 6,090 12,926 5,707 5,583 5,183 46,016
40 to 44 7,010 3,588 6,111 12,616 5,736 5,329 5,017 45,407
45 to49 6,144 3,451 5,794 10,507 5,052 4,769 4,735 40,452
50 to 54 4,721 2,538 4,457 7,459 4,042 3,722 3,545 30,484
55 to 59 4,119 2,390 3,882 6,014 3,565 3,271 2,907 26,148
60 to 64 3,711 2,015 3,541 5,039 3,240 2,677 2,615 22,838
65 to 69 3,228 1,703 3,246 4,512 2,805 2,319 2,006 19,819
70 to 74 2,845 1,707 3,129 4,003 2,706 2,193 1,827 18,410
75 to 79 2,372 1,503 2,728 3,468 2,270 2,007 1,501 15,849
80 to 84 1,617 1,131 1,969 2,391 1,631 1,344 1,043 11,126
85+ 1,447 1,152 1,862 2,236 1,470 1,147 972 10,286
Total 81,548 48,568 85,602 149,119 77,139 77,227 75,444 594,647
                 
Total 162,340 98,142 170,355 296,803 154,927 154,652 152,032 1,189,251