APPENDIX C
  HD 1 HD 2 HD 3 HD 4 HD 5 HD 6 HD 7 STATE
Females                
< 5 5,345 2,903 6,741 11,102 5,952 6,316 6,360 44,719
5 to 9 5,581 2,998 6,403 10,812 6,108 6,988 6,403 45,293
10 to 14 6,227 3,112 7,018 11,013 6,688 7,574 7,110 48,742
15 to 19 6,426 4,044 7,698 12,315 6,483 7,287 9,508 53,761
20 to 24 4,920 4,504 5,938 12,326 4,514 5,405 6,009 43,616
25 to 29 4,441 2,985 5,124 11,237 4,560 4,564 4,486 37,397
30 to 34 5,148 2,874 4,925 10,938 4,725 5,821 4,316 37,747
35 to 39 6,901 3,522 6,116 12,945 5,624 5,498 5,083 45,689
40 to 44 7,172 3,584 6,295 12,971 5,791 5,359 5,050 46,222
45 to49 6,285 3,455 5,936 10,797 5,090 4,785 4,738 41,086
50 to 54 5,231 2,752 4,906 8,298 4,358 4,016 3,819 33,380
55 to 59 4,300 2,437 4,071 6,311 3,676 3,377 2,987 27,159
60 to 64 3,847 2,047 3,672 5,229 3,288 2,718 2,675 23,476
65 to 69 3,271 1,689 3,309 4,609 2,811 2,313 1,998 20,000
70 to 74 2,820 1,664 3,111 3,981 2,636 2,136 1,780 18,128
75 to 79 2,457 1,547 2,837 3,604 2,318 2,048 1,538 16,349
80 to 84 1,699 1,174 2,068 2,529 1,678 1,420 1,098 11,666
85+ 1,510 1,171 1,915 2,305 1,484 1,187 978 10,550
Total 83,581 48,462 88,083 153,322 77,784 77,812 75,936 604,980
                 
Total 166,369 97,955 175,525 305,173 156,487 155,691 153,032 1,210,232