APPENDIX C
  HD 1 HD 2 HD 3 HD 4 HD 5 HD 6 HD 7 STATE
Males                
< 5 5,594 2,829 7,333 11,901 6,065 6,522 6,566 46,810
5 to 9 5,937 3,089 7,248 11,696 6,459 7,179 6,827 48,435
10 to 14 6,266 3,168 7,620 11,541 6,836 7,910 7,406 50,747
15 to 19 7,327 4,339 8,685 12,964 7,201 7,857 8,637 57,010
20 to 24 5,219 5,216 6,689 13,401 5,209 5,747 7,141 48,622
25 to 29 4,486 3,256 5,205 11,754 4,581 4,612 4,580 38,474
30 to 34 4,643 2,874 4,917 10,771 4,834 4,663 4,229 36,931
35 to 39 6,692 3,489 6,072 13,086 5,846 5,622 5,177 45,984
40 to 44 7,528 3,756 6,613 14,144 6,012 5,641 5,085 48,779
45 to49 6,656 3,397 6,161 11,657 5,435 4,969 4,845 43,120
50 to 54 5,644 3,064 5,169 8,727 4,545 4,170 4,079 35,398
55 to 59 4,465 2,501 4,193 6,755 3,617 3,344 3,163 28,038
60 to 64 4,095 2,102 3,538 5,148 3,155 2,852 2,654 23,544
65 to 69 3,084 1,778 2,723 3,976 2,700 2,146 2,233 18,640
70 to 74 2,498 1,463 2,490 3,204 2,344 1,916 1,773 15,688
75 to 79 2,068 1,231 2,220 2,488 1,926 1,538 1,362 12,833
80 to 84 1,278 876 1,347 1,580 1,222 1,086 881 8,270
85+ 843 673 1,038 1,093 820 721 574 5,762
Total 84,323 49,101 89,261 155,886 78,807 78,495 77,212 613,085
                 
  HD 1 HD 2 HD 3 HD 4 HD 5 HD 6 HD 7 STATE
Females                
< 5 5,352 2,784 6,898 11,297 5,875 6,237 6,214 44,657
5 to 9 5,655 2,913 6,693 11,145 6,128 7,011 6,343 45,888
10 to 14 6,142 2,948 7,131 11,072 6,538 7,457 6,846 48,134
15 to 19 6,580 4,071 8,034 12,772 6,569 7,325 9,527 54,878
20 to 24 5,125 4,560 6,326 13,034 4,650 5,569 6,074 45,338
25 to 29 4,593 2,981 5,433 11,810 4,662 4,694 4,538 38,711
30 to 34 5,073 2,719 5,010 10,976 4,628 4,703 4,152 37,261
35 to 39 6,840 3,373 6,212 13,037 5,510 5,376 4,902 45,250
40 to 44 7,276 3,489 6,500 13,316 5,781 5,359 4,963 46,684
45 to49 6,509 3,413 6,275 11,340 5,190 4,885 4,780 42,392
50 to 54 5,501 2,769 5,251 8,823 4,514 4,155 3,924 34,937
55 to 59 4,601 2,511 4,449 6,876 3,884 3,546 3,133 29,000
60 to 64 4,031 2,063 3,909 5,580 3,403 2,823 2,732 24,541
65 to 69 3,231 1,751 3,033 4,515 2,818 2,393 2,248 19,989
70 to 74 2,779 1,715 2,858 3,895 2,641 2,205 1,996 18,089
75 to 79 2,469 1,607 2,656 3,597 2,356 2,127 1,750 16,562
80 to 84 1,735 1,234 1,970 2,550 1,729 1,469 1,251 11,938
85+ 1,590 1,284 1,954 2,458 1,574 1,321 1169 11,350
Total 85,082 48,185 90,592 158,093 78,450 78,655 76,542 615,599
                 
Total 169,405 97,286 179,853 313,979 157,257 157,150 153,754 1,228,684